Надійна медична допомога
Платні послуги
Надаємо широкий спектр платних медичних послуг із використанням сучасного обладнання та професійного підходу. Гарантуємо якість, комфорт і індивідуальний підхід до кожного пацієнта.
| Номер послуги | Назва | Ціна, грн. |
| 1.1 | Клінічний аналіз крові з Le формулою | 150,00 |
| 1.2 | Клінічний аналіз крові | 100,00 |
| 1.3 | Час згортання + тривалість кровотечі | 60,00 |
| 1.4 | Група крові + резус — фактор | 120,00 |
| 1.5 | Антирезус — антитіла | 120,00 |
| 1.6 | Загальний аналіз сечі | 100,00 |
| 1.7 | Сеча за нечипоренком | 100,00 |
| 1.8 | Ацетон в сечі | 40,00 |
| 1.9 | Загальний білок | 90,00 |
| 1.10 | Альбумін | 90,00 |
| 1.11 | Білірубін загальний | 90,00 |
| 1.12 | АлАТ (аланінамінотрансфераза) | 90,00 |
| 1.13 | АсАТ (аспартамамінотрансфераза) | 90,00 |
| 1.14 | Амілаза | 100,00 |
| 1.15 | Лужна фосфатаза | 100,00 |
| 1.16 | ГГТ (глуттамін гаматрансфераза) | 90,00 |
| 1.17 | Сечовина | 90,00 |
| 1.18 | Креатинін | 90,00 |
| 1.19 | Сечова кислота | 90,00 |
| 1.20 | Са ( кальцій) | 90,00 |
| 1.21 | Mg (магній) | 90,00 |
| 1.22 | Fe (залізо) | 90,00 |
| 1.23 | Холестерин загальний | 90,00 |
| 1.24 | ЛПВЩ | 120,00 |
| 1.25 | ЛПНЩ | 120,00 |
| 1.26 | Тригліцериди | 90,00 |
| 1.27 | Пакет № 1 «Печінкові проби» (білірубін загальний, білірубін прямий, АлАТ, АсАТ, амілаза, лужна фосфатаза, ГГТ, альбумін, загальний білок) | 520,00 |
| 1.28 | Пакет № 2 «Ниркові проби» (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 240,00 |
| 1.29 | Пакет № 3 «Ліпідограма» (холестерин загальний, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди) | 400,00 |
| 1.30 | Пакет № 5 « Біохімічний аналіз крові» (пакет № 1, 2, 3) | 900,00 |
| 1.31 | СРБ ( С — реактивний білок) | 130,00 |
| 1.32 | РФ (ревматоідний фактор) | 110,00 |
| 1.33 | АСЛО (антистрептолізин О) | 130,00 |
| 1.34 | Пакет № 6 «Ревмопроби» | 320,00 |
| 1.35 | ПЧ, ПІ, МНВ | 130,00 |
| 1.36 | Д — димер | 280,00 |
| 1.37 | Пакет № 7 « Коагулограма» (ПЧ, ПІ, МНВ, фібриноген) | 210,00 |
| 1.38 | Феритин | 250,00 |
| 1.39 | Фолієва кислота | 340,00 |
| 1.40 | Вітамін В12 | 340,00 |
| 1.41 | Прокальцитонін | 550,00 |
| 1.42 | Інтерлейкін | 650,00 |
| 1.43 | Креатинкіназа МВ (СК-МВ) | 250,00 |
| 1.44 | ТТГ (тиреотропний гормон) | 250,00 |
| 1.45 | Т3 вільний (трийодтиронін) | 250,00 |
| 1.46 | Т4 вільний (тироксин) | 250,00 |
| 1.47 | АТ ТПО (антитіла до тіреопероксидази) | 360,00 |
| 1.48 | ТГ (тіреоглобулін) | 380,00 |
| 1.49 | АТ ТГ (антитіла до тірсоглобуліну) | 360,00 |
| 1.50 | Вітамін Д | 360,00 |
| 1.51 | PSA загальний (простатспецифічний антиген) | 220,00 |
| 1.52 | Ig E | 200,00 |
| 1.53 | Глюкоза | 80,00 |
| 1.54 | Глікований гемоглобін | 280,00 |
| 1.55 | Інсулін | 250,00 |
| 1.56 | С-пептид | 250,00 |
| 1.57 | Індекс Хома | 50,00 |
| 1.58 | SARS COV — 2 IgM | 220,00 |
| 1.59 | SARS COV — 2 IgG | 220,00 |
| 1.60 | Hbs Ag | 220,00 |
| 1.61 | Вірус гепатиту С (сумарні а/т) | 220,00 |
| 1.62 | ЛГ — лютенізуючий гормон | 240,00 |
| 1.63 | ФСГ — фолікулостимулюючий гормон | 240,00 |
| 1.64 | Пролактин | 240,00 |
| 1.65 | Прогестерон | 240,00 |
| 1.66 | Кортизол | 280,00 |
| 1.67 | Тестостерон | 240,00 |
| 1.68 | Естрадіол | 240,00 |
| 1.69 | ХГЛ — хоріонічний гонадотропін людини | 240,00 |
| 1.70 | Гормон росту — соматотропний гормон | 240,00 |
| 1.71 | CmV igM — цитомегаловірус | 200,00 |
| 1.72 | CmV igG — цитомегаловірус | 200,00 |
| 1.73 | ВПГ 1/2 типу ( вірус простого герпесу 1/2 типу) IgM | 200,00 |
| 1.74 | ВПГ 1/2 типу ( вірус простого герпесу 1/2 типу) IgG | 200,00 |
| 1.75 | Токсоплазма IgM | 200,00 |
| 1.76 | Токсоплазма IgG | 200,00 |
| 1.77 | Вірус краснухи IgM | 200,00 |
| 1.78 | Вірус краснухи IgG | 200,00 |
| 1.79 | Вірус Епштейн — Барр EBV IgM | 220,00 |
| 1.80 | Вірус Епштейн — Барр EBV IgG | 220,00 |
| 1.81 | Борелія IgM | 260,00 |
| 1.82 | Борелія IgG | 260,00 |
| 1.83 | Cифіліс (treponema pallidum) сумарні а/т | 220,00 |
| 1.84 | Хламідія (chamidia trachomatis) IgA | 220,00 |
| 1.85 | Хламідія (chamidia trachomatis) IgG | 220,00 |
| 1.86 | Мікоплазма (mycoplasma hominis) IgA | 220,00 |
| 1.87 | Мікоплазма (mycoplasma hominis) IgG | 220,00 |
| 1.89 | Уреоплазма (ureaplasma urealyticum) IgA | 220,00 |
| 1.90 | Уреоплазма (ureaplasma urealyticum) IgG | 220,00 |
| 1.91 | Лямблія антитіла | 220,00 |
| 1.92 | Аскарида IgG | 240,00 |
| 1.93 | Токсокара IgG | 240,00 |
| 1.94 | Опісторхоз IgG | 200,00 |
| 1.95 | Мікроскопія урогенітального мазка на склі | 100,00 |
| 1.96 | Цитологічне дослідження епітелію шийки матки ( скринінг патології шийки матки) | 100,00 |
| 1.97 | Забір крові з вени | 50,00 |
| 1.98 | Забір крові з пальця | 50,00 |
| 1.99 | Білірубін прямий | 90,00 |
| 1.100 | Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії | 100,00 |
| 1.101 | Аналіз сечі за Зимницьким | 70,00 |
| 1.102 | Добова протеїнурія | 55,00 |
| 1.103 | Копрограма | 160,00 |
| 1.104 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 70,00 |
| 1.105 | Аналіз калу на найпростіші | 65,00 |
| 1.106 | Аналіз на ентеробіоз (зскрібок) | 50,00 |
| 1.107 | Аналіз калу на приховану кров | 45,00 |
| 1.108 | Дослідження ексудатів і трансудатів | 130,00 |
| 1.109 | Аналіз ліквору | 180,00 |
| 1.110 | Діастаза сечі | 100,00 |
| 1.111 | Визначення електролітів крові( К+,Na+, Ca++ , Cl-) | 100,00 |
| 1.112 | Тропонін І | 290,00 |
| 1.113 | Фібриноген | 100,00 |
| 1.114 | Тромбіновий час | 90,00 |
| 1.115 | Активований частковий тромбопластиновий час(АЧТЧ) | 100,00 |
| 1.116 | Натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) | 450,00 |
| Номер послуги | Назва | Ціна, грн. |
| 3.1 | Консультація лікаря-терапевта | 291,45 |
| 3.2 | Консультація лікаря-кардіолога | 291,99 |
| 3.3 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 291,73 |
| 3.4 | Консультація лікаря-хірурга | 291,73 |
| 3.5 | Консультація лікаря-невролога | 291,88 |
| 3.6 | Консультація лікаря-уролога | 291,48 |
| 3.7 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 291,59 |
| 3.8 | Консультація лікаря-отоларинголога | 291,75 |
| 3.9 | Консультація лікаря-офтальмолога | 291,99 |
| 3.10 | Консультація лікаря-акушер-гінеколога | 291,42 |
| 3.11 | Консультація лікаря-педіатра | 293,55 |
| 3.12 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | 291,48 |
| 3.13 | Консультація лікаря-ендоскопіста | 291,48 |
| 3.14 | Консультація ерготерапевта | 291,48 |
| 3.15 | Консультація фізичного терапевта | 291,48 |
| 3.16 | Консультація лікаря-алерголога | 291,48 |
| 3.17 | Консультація лікаря-кардіолога інтервенційного | 291,59 |
| 3.18 | Консультація лікаря-неонатолога | 291,42 |
| Номер послуги | Назва | Ціна, грн. |
| 3.19 | Послуги з підготовки тіла покійного до поховання | 717,94 |
| 3.20 | Утримання тіл померлих у холодильній камері паталого-анатомічного відділення після дослідження понад 24 години | 455,77 |
| Номер послуги | Назва | Ціна, грн. |
| 4.1 | Масаж комірцевої зони | 201,44 |
| 4.2 | Масаж спини | 201,44 |
| 4.3 | Масаж поперекової ділянки | 201,44 |
| 4.4 | Масаж верхньої кінцівки | 201,44 |
| 4.5 | Масаж нижньої кінцівки | 201,44 |

